Pisapia in vantaggio a Milano in base al 16% delle sezioni scrutinate, dettagli
Dopo gli instant e gli exit poll ecco che iniziano ad arrivare i primi dati certi circa le operazioni di scrutinamento. Siamo ancora lontani dai risultati definitivi, tuttavia si può già farsi un’idea di quali saranno gli scenari possibili:
CANDIDATO | VOTI | % | LISTA | VOTI | % |
Pisapia Giuliano | 45.016 | 48,55 | Partito Democratico Sinistra Ecologia Libertà Milano Civica Rifondazione Comunista Di Pietro Idv Lista Pannella – Bonino Verdi Ecologisti Milly Moratti per Pisapia | 24.397 3.927 3.158 2.782 2.393 1.304 1.257 1.075 | 28,88 4,64 3,73 3,29 2,83 1,54 1,48 1,27 |
Moratti Letizia | 38.153 | 41,14 | Popolo della Libertà Lega Nord Milano al Centro Io Amo Milano Progetto Milano Migliore Pensioni e Lavoro La Destra Unione Italiana Nuovo PSI Giovani per l’Expo I Popolari di Italia Domani Alleanza di Centro | 24.120 7.875 2.055 521 373 303 280 227 164 156 99 72 | 28,55 9,32 2,43 0,61 0,44 0,35 0,33 0,26 0,19 0,18 0,11 0,08 |
Palmeri Manfredi | 4.870 | 5,25 | Nuovo Polo per Milano Unione di Centro | 2.092 1.534 | 2,47 1,81 |
Calise Mattia | 3.066 | 3,30 | Movimento 5 Stelle | 2.397 | 3,47 |
Pagliarini Giancarlo | 598 | 0,64 | Lega Padana Lombardia Lista Civica per il Federalismo | 302 151 | 0,35 0,17 |
De Albertis Carla | 368 | 0,39 | La Tua Milano | 297 | 0,35 |
Mantovani Marco | 321 | 0,34 | Forza Nuova | 317 | 0,37 |
Fatuzzo Elisabetta | 242 | 0,26 | Partito Pensionati | 224 | 0,26 |
Montuori Fabrizio | 73 | 0,07 | Partito Comunista dei Lavoratori | 69 | 0,08 |
BALLOTTAGGIO SICURO – Le 202 sezioni scrutinate sembrano dare il primo verdetto: a Milano ci sarà il ballottaggio. Sembra difficile che la lista di uno dei due candidati principali possa ottenere la maggioranza.
PISAPIA IN VANTAGGIO – Come apparso nelle prime proiezioni, anche le operazioni di scrutinamento danno Giuliano Pisapia in vantaggio con oltre il 48,5% di voti a favore; la Moratti segue ferma al 41,15%.
- Al ballottaggio saranno decisivi i voti del grillino Calise e del terzo polo di Palmeri.
SFIDA PRIMO PARTITO – Partito Democratico e Popolo delle Libertà si stanno giocando anche lo scettro di primo partita:
- Al momento è in vantaggio il primo con il 28,88% di voti a favore, contro i 28,55% del secondo.
- In ogni caso il primo partito è rappresentato dai non votanti: ben il 32% degli aventi diritto.
Matteo Torti