Elezioni comunali Milano 2011: Pisapia al 48%, la Moratti distante più di 6 punti
Dopo lo scrutinamento di 985 sezioni su 1251 lo scenario inizia ad assumere i contorni della certezza; potrà esserci qualche variazione di decimi di percentuali, tuttavia il dato finale e la forbice tra i due candidati non dovrebbe variare in modo significativo.
CANDIDATO | VOTI | % | LISTA | VOTI | % |
Pisapia Giuliano | 236.276 | 47,91 | Partito Democratico Sinistra Ecologia Libertà Milano Civica Rifondazione Comunista Di Pietro Idv Lista Pannella – Bonino Verdi Ecologisti Milly Moratti per Pisapia | 131.840 21.220 17.587 14.441 11.915 7.794 6.247 6.007 | 28,67 4,61 3,82 3,14 2,59 1,69 1,35 1,30 |
Moratti Letizia | 205.421 | 41,65 | Popolo della Libertà Lega Nord Milano al Centro Io Amo Milano Progetto Milano Migliore Pensioni e Lavoro La Destra Unione Italiana Giovani per l’Expo Nuovo PSI I Popolari di Italia Domani Alleanza di Centro | 132.496 44.391 11.160 2.311 2.276 1.500 1.355 1.199 932 813 541 317 | 28,81 9,65 2,42 0,50 0,49 0,32 0,29 0,26 0,20 0,17 0,11 0,06 |
Palmeri Manfredi | 27.420 | 5,52 | Nuovo Polo per Milano Unione di Centro | 12.179 8.697 | 2,64 1,89 |
Calise Mattia | 16.199 | 3,28 | Movimento 5 Stelle | 15.897 | 3,45 |
Pagliarini Giancarlo | 3.236 | 0,65 | Lega Padana Lombardia Lista Civica per il Federalismo | 1.651 840 | 0,35 0,18 |
Mantovani Marco | 1.729 | 0,35 | Forza Nuova | 1.572 | 0,34 |
De Albertis Carla | 1.392 | 0,28 | La Tua Milano | 1.130 | 0,24 |
Fatuzzo Elisabetta | 1.278 | 0,25 | Partito Pensionati | 1.187 | 0,25 |
Montuori Fabrizio | 332 | 0,06 | Partito Comunista dei Lavoratori | 329 | 0,07 |
TREND CONFERMATO – Quanto emerso dalle proiezioni, che hanno precedetuto i primi risultati ufficiali delle sezioni scrutinate, è stato confermato appieno dai risultati ufficiali delle sezioni scrutinate.
- Il candidato Giuliano Pisapia è in vantaggio di un 6,26% (30.855 voti) rispetto l’avversaria, e sindaco uscente, Letizia Moratti.
SFIDA PRIMO PARTITO – Partito Democratico e Popolo delle Libertà si stanno giocando anche lo scettro di primo partito:
- I due partiti sono praticamente affiancati ed a seconda delle sezioni si avvantaggiano o indietreggiano; al momento è il Popolo delle Libertà a prevalere sul Partito Democratico con uno scarto di soli 656 voti.
Matteo Torti