Pisapia Sindaco di Milano con il 55% dei voti
Il ballottaggio conferma quanto emerso durante il 1° turno delle Elezioni comunali di Milano: il candidato di sinistra, Giuliano Pisapia, ha la meglio contro l’avversaria e sindaco uscente, Letizia Moratti.
CANDIDATO | VOTI | % |
Pisapia Giuliano | 358.613 | 55,12 |
Moratti Letizia | 292.005 | 44,88 |
ZONA | PISAPIA GIULIANO | MORATTI LETIZIA | ||
| Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
1 | 24.386 | 51,15 | 23.719 | 48,85 |
2 | 34.813 | 53,42 | 30.357 | 46,58 |
3 | 41.231 | 56,28 | 32.029 | 43,72 |
4 | 41.988 | 55,61 | 33.512 | 44,39 |
5 | 32.933 | 56,49 | 23.639 | 43,51 |
6 | 42.608 | 56,43 | 32.896 | 43,57 |
7 | 46.329 | 54,15 | 39.228 | 45,85 |
8 | 48.393 | 54,77 | 39.961 | 45,23 |
9 | 45.482 | 56,56 | 34.934 | 43,44 |
VOTANTI DEFINITIVI – A sezioni chiuse, emerge che durante il ballottaggio hanno votato circa 2mila milanesi in meno rispetto al 1° turno, lasciando praticamente invariata la percentuale di votanti.
| AVENTI DIRITTO | VOTANTI | PERCENTUALE VOTANTI |
TOTALE | 996.400 | 671.429 | 67% |
FEMMINE | 533.584 | 358.993 | 67% |
MASCHI | 462.816 | 312.436 | 68% |
Matteo Torti